Таблицы потенции и частоты назначения гомеопатических препаратов
| Детский возраст | |||||||||||||
| № | Уровень действия на организм человека | Выбор интенсивности патологического процесса | |||||||||||
| Хронический вялотекущий процесс | Хронический процесс | Подострое течение болезни | Острое течение болезни | ||||||||||
| Защитные силы организма | |||||||||||||
| Высокие | Средние | Низкие | Высокие | Средние | Низкие | Высокие | Средние | Низкие | Высокие | Средние | Низкие | ||
| 1 | Уровень психики | С500 | С1000 | С1000 | С500 | С1000 | С1000 | С500 | С1000 | С1000 | С500 | С1000 | С1000 |
| 1 мес | 2 мес | 2 мес | 8 дней | 16 дней | 16 дней | 20 часов | 1 день | 1 день | 2 часа | 4 часа | 4 часа | ||
| 11 дней | 23 дня | 23 дня | 8 часов | 16 часов | 16 часов | 0 мин | 16 часов | 16 часов | 0 мин | 0 мин | 0 мин | ||
| 2 | Уровень организма в целом. Нарушена система циркуляции и обмена энергией | С30 | С50 | С100 | С30 | С50 | С100 | С30 | С50 | С100 | С30 | С50 | С100 |
| 2 дня | 4 дня | 8 дней | 12 часов | 20 часов | 1 день | 1 час | 2 часа | 4 часа | 0 часов | 0 часов | 0 часов | ||
| 12 часов | 4 часа | 8 часов | 0 мин | 0 мин | 16 часов | 0 мин | о мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 минут | ||
| 3 | Уровень системы органов — локально-региональные и региональные показания | С6 | С12 | С12 | С6 | С12 | С12 | С6 | С12 | С12 | С6 | С12 | С12 |
| 12 часов | 24 часа | 24 часа | 2 часа | 5 часов | 5 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | ||
| 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | ||
| 4 | Уровень ткани и органа — симптоматические и локальные показания | D3 | D3 | D6 | D3 | D3 | D6 | D3 | D3 | D6 | D3 | D3 | D6 |
| 3 часа | 3 часа | 6 часов | 1 час | 1 час | 1 час | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | ||
| 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | ||
| Средний возраст | |||||||||||||
| № | Уровень действия на организм человека | Выбор интенсивности патологического процесса | |||||||||||
| Хронический вялотекущий процесс | Хронический процесс | Подострое течение болезни | Острое течение болезни | ||||||||||
| Защитные силы организма | |||||||||||||
| Высокие | Средние | Низкие | Высокие | Средние | Низкие | Высокие | Средние | Низкие | Высокие | Средние | Низкие | ||
| 1 | Уровень психики | С1000 | С1000 | С10.000 | С1000 | С1000 | С10.000 | С1000 | С1000 | С10.000 | С1000 | С1000 | С10.000 |
| 2 мес | 2 мес | 2 года | 16 дней | 16 дней | 5 мес | 1 день | 1 день | 16 дней | 4 часа | 4 часа | 1 день | ||
| 23 дня | 23 дня | 3 мес | 16 часов | 16 часов | 16 дней | 16 час | 16 час | 16 часов | 0 мин | 0 мин | 16 часов | ||
| 2 | Уровень организма в целом. Нарушена система циркуляции и обмена энергией | С50 | С100 | С200 | С50 | С100 | С200 | С50 | С100 | С200 | С50 | С100 | С200 |
| 4 дня | 8 дней | 16 дней | 20 часов | 1 день | 3 дня | 2 часа | 4 часа | 8 часов | 0 часов | 0 часов | 1 час | ||
| 4 часа | 8 часов | 16 часов | 0 мин | 16 часов | 8 часов | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | ||
| 3 | Уровень системы органов — локально-региональные и региональные показания | С12 | С12 | С30 | С12 | С12 | С30 | С12 | С12 | С30 | С12 | С12 | С30 |
| 24 часа | 24 часа | 2 дня | 5 часов | 5 часов | 12 часов | 0 часов | 0 часов | 1 час | 0 часов | 0 часов | 0 часов | ||
| 0 мин | 0 мин | 12 часов | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | ||
| 4 | Уровень ткани и органа — симптоматические и локальные показания | D3 | D6 | D6 | D3 | D6 | D6 | D3 | D6 | D6 | D3 | D6 | D6 |
| 3 часа | 6 часов | 6 часов | 1 час | 1 час | 1 час | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | ||
| 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | ||
| Пожилой возраст | |||||||||||||
| № | Уровень действия на организм человека | Выбор интенсивности патологического процесса | |||||||||||
| Хронический вялотекущий процесс | Хронический процесс | Подострое течение болезни | Острое течение болезни | ||||||||||
| Защитные силы организма | |||||||||||||
| Высокие | Средние | Низкие | Высокие | Средние | Низкие | Высокие | Средние | Низкие | Высокие | Средние | Низкие | ||
| 1 | Уровень психики | С1000 | С10.000 | С10.000 | С1000 | С10.000 | С10.000 | С1000 | С10.000 | С10.000 | С1000 | С10.000 | С10.000 |
| 2 мес | 2 мес | 2 года | 16 дней | 5 мес | 5 мес | 1 день | 16 дней | 16 дней | 4 часа | 1 день | 1 день | ||
| 23 дня | 23 дня | 3 мес | 16 часов | 16 дней | 16 дней | 16 часов | 16 часов | 16 часов | 0 мин | 16 часов | 16 часов | ||
| 2 | Уровень организма в целом. Нарушена система циркуляции и обмена энергией | С100 | С200 | С500 | С100 | С200 | С500 | С100 | С200 | С500 | С100 | С200 | С500 |
| 8 дней | 16 дней | 1 месяц | 1 день | 3 дня | 8 дней | 4 часа | 8 часов | 20 часов | 0 часов | 1 час | 2 часа | ||
| 8 часов | 16 часов | 11 дней | 16 часов | 8 часов | 8 часов | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | ||
| Уровень системы органов — локально-региональные и региональные показания | С12 | С30 | С30 | С12 | С30 | С30 | С12 | С30 | С30 | С12 | С30 | С30 | |
| 24 часа | 2 дня | 2 дня | 5 часов | 12 часов | 12 часов | 0 часов | 1 час | 1 час | 0 часов | 0 часов | 0 часов | ||
| 0 мин | 12 часов | 12 часов | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | ||
| 4 | Уровень ткани и органа — симптоматические и локальные показания | D6 | D6 | С6 | D6 | D6 | С6 | D6 | D6 | С6 | D6 | D6 | С6 |
| 6 часов | 6 часов | 12 часов | 1 час | 1 час | 2 часа | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | 0 часов | ||
| 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | 0 мин | ||
| Итоги: | |
| 1. | Острые заболевания требуют частого применения низких потенций; |
| 2. | Подострые заболевания требуют менее частого приема средних потенций; |
| 3. | Хронические заболевания требуют редкие приемы высоких потенций; |
| 4. | Если в клинической картине преобладают сенсорные расстройства, следует применять высокие потенции, а если имеют место функциональные изменения органические повреждения, то средние и низкие соответственно. |
| № | Разведения | Значение по шкале разведений | Уровни действия на организм человека | Длительность действия после однократного приема (примерно) |
| 1 | Низкие разведения | +1 — 3С | Уровень ткани или органа — симптоматические и локальные показания | Несколько часов |
| 2 | Средние разведения | 3С — 6С (другие до 9С) | Уровень системы органов — локально-региональные и региональные показания | Несколько суток |
| 3 | Высокие разведения | 6С и выше (другие от 12С) | Уровень организма в целом. По некоторым данным с 12СН начинается влияние на психическую сферу | Несколько месяцев (неорганика, особенно металлы, более длительно) |
