Наша любимая творческая разработка - это многофункциональный бескомпромиссный лечебно-диагностический комплекс Кабинет Фолля Master. Смело можем сказать, что мы вложили в него не только технологии и идеи но и часть нашей души.
Несмотря на низкую стоимость данного прибора мы по прежнему предлагаем еще более недорогие комплексы, которые, хотя и диагностируют и лечат, разумеется, в чем то проигывают флагману.
Сравнить наши приборы, оценить соотношение "возможность/цена" и принять решение о конкретной покупке можно на этой странице. А что означает каждая технология, вложенная в прибор, можно узнать на странице возможности приборов
| Функция прибора | Light | Pro | Master |
|---|---|---|---|
| Регистратура. | + | + | + |
| Атлас точек для диагностики по Фоллю | + | + | + |
| Обучающая функция. | + | + | + |
| Аналитическая функция. | + | + | + |
| Объемные 3D атласы БАТ и БАЗ при проведении диагностики и терапии | + | + | |
| Наглядная визуализация состояния органов и систем. | + | + | |
| Звуковое сопровождение при проведении измерений | + | + | |
| Два вида индикатора при измерениях | + | + | |
| Экспорт отчетов в Word | + | + | |
| Квадрантные измерения по Фоллю. | + | + | + |
| Измерение электрических параметров биологически активных точек (БАТ) по Фоллю. | + | + | + |
| Биоинформационная адаптометрия (аурометрия). | + | + | |
| Проведение диагностики Риодораку (по методу Накатани). | + | ||
| Резонансное тестирование по Шиммелю (вегатест) | + | ||
| Проведение Су-Джок диагностики | + | ||
| Аурикулодиагностика | + | ||
| Качественное тестирование пациента на реакцию внешних медикаментов по Фоллю. | + | + | + |
| Тестирование пациента на медикаменты из медикаментозного селектора. | + | + | + |
| Тестирование произвольных веществ. | + | + | + |
| Количественное медикаментозное тестирование. | + | + | + |
| Запись лекарств из медикаментозного селектора на носитель. | + | + | + |
| Цифровой медикаментозный селектор. | + | + | + |
| Изготовление аутонозода. | + | + | + |
| Сохранение электронных копий препаратов в собственной базе. | + | + | |
| Аппаратный аналоговый медикаментозный селектор. | + | ||
| Активный аналоговый репринтер. | + | ||
| Неспецифическая электротерапия по БАЗ и БАТ по Фоллю. | + | + | + |
| Электротерапия по БАТ и БАЗ электронными копиями препаратов. | + | + | + |
| Специфическая электротерапия по БАТ и БАЗ частотами 0.1-10Гц. | + | + | + |
| Классическая электрофизиотерапия | + | ||
| Аурикулотерапия | + | ||
| Хронопунктура (расчет "открытой точки" для электропунктуры) | + | ||
| Одночастотная универсальная противопаразитарная терапия по методу Хильды Кларк. | + | + | |
| Противопаразитарная терапия по методу Хильды Кларк по частотам паразитов. | + | ||
| Эндогенная биорезонансная терапия на основе цифровых технологий. | + | ||
| Эндогенная биорезонансная терапия на основе аналоговых технологий. | + | ||
| Экзогенная (частотная) биорезонансная терапия. | + | ||
| Создание собственных методик терапии. | + | ||
| Независимость от внешних источников питания. | + | ||
| Основные технические характеристики | Light | Pro | Master |
|---|---|---|---|
| Напряжение питания от USB, В | --- | --- | 5 |
| Напряжение питания от внешней сети, В | 220 | 220 | 220 |
| Гальваническая развязка пациента, В | 3500 | 3500 | 4000 |
| Общий ток потребления, мА, не более | 400 | 400 | 400 |
| Быстродействие, измерений в секунду | 1600 | 1600 | 35000 |
| Интерфейс подключения к компьютеру | RS-232 | RS-232 | USB |
| Скорость обмена данных с компьютером, бод | 19200 | 19200 | 460800 |
| Напряжение на электродах в режиме диагностики по Фоллю, В. | +1.28 | +1.28 | +1.28 |
| Ток в режиме диагностики по Фоллю, мкА | 12 | 12 | 12 |
| Напряжение на электродах в режиме диагностики по Накатани, В. | --- | --- | 12 |
| Ток в режиме диагностики по Накатани, мкА | --- | --- | 200 |
| Напряжение на электродах в режиме диагностики Су-Джок, В. | --- | --- | 5 |
| Ток в режиме диагностики Су-Джок, мкА | --- | --- | 10 |
| Ток в режиме аурикулодиагностики, мкА | --- | --- | 20 |
| Максимальное напряжение на электродах в режиме терапии, В. | +/-20 | +/-20 | +/-24 |
| Ток в режиме электротерапии, мА, не более | 0.5 | 0.5 | 1.5 |
| Ток в режиме электрофизиотерапии при Rн=500 Ом, мА, не более | --- | --- | 20 |
| Ток срабатывания защиты при электрофизиотерапии, мА, не более | --- | --- | 40 |
| Точность измерения тока в режиме электрофизиотерапии, мА | --- | --- | 0.1 |
| Диапазон частот в режиме электротерапии, Гц | 0...10 | 0...10 | 0...100 |
| Диапазон частот модуляции в режиме электрофизиотерапии, Гц | --- | --- | 0...250 |
| Диапазон несущих частот в режиме электрофизиотерапии, Гц | --- | --- | 0...500000 |
| Диапазон частот в режиме цифровой БРТ, Гц | --- | 0...20000 | 0...400000 |
| Диапазон частот в режиме аналоговой БРТ, Гц | --- | --- | 0...20000000 |
| Диапазон частот в режиме противопаразитарной терапии, Гц | --- | 30000 | 0.1...4000000 |
| Точность подстройки частоты, Гц | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Полярность импульсов в режиме терапии | +/-/bipolar | +/-/bipolar | +/-/bipolar |
| Форма импульсов в режиме электротерапии | meandr / triangle | meandr / sinus / triangle | meandr / sinus / triangle |
| Форма импульсов в режиме электрофизиотерапии | --- | --- | meandr / sinus / triangle / special |
| Форма импульсов в режиме противопаразитарной терапии | --- | meandr | meandr |
| Количество предустановленных режимов электрофизиотерапии, шт | --- | --- | 23 |
| Диапазон частот в режиме аналоговой БРТ, Гц | --- | --- | 0...20000000 |
| Усиление в режиме аналоговой БРТ, ед | --- | --- | 1...32 |
| Емкость встроенного медикаментозного селектора, нозодов | --- | --- | 32000 |
| Масса аппарата с электродами и проводами, не более, кг | 0.8 | 1.2 | 1.5 |
| Габаритные размеры прибора, не более, мм. | 210х120х45 | 156х180х44 | 156х180х44 |

